Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики
| Максимальный крутящий момент | 24 Нм |
| Количество оборотов холостого хода | 0-400/0-1500 об/мин |
| Работа на одном заряде | 90 мин / 400 саморезов |
| Вес без патрона/ с патроном | '-/1,19 кг |
| Диаметр сверления: дерево | 22 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18В |
| Емкость аккумулятора | 2 А·час |
| Количество скоростей | 2 |
| Время заряда аккумулятора | 80 мин |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип двигателя | коллекторный (щеточный) |
| Степень крутящего момента | 21+1 |
| Диаметр сверления: сталь | 8 мм |
| Материал патрона | пластик |
| Тип патрона | быстрозажимной (одномуфтовый) |
| Диаметр патрона | 0,8-10 мм |
| Функция блокировки шпинделя | есть |
| Подсветка рабочей зоны | есть |
| Функция реверс | есть |
| Функция удара | нет |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Возможность установки насадок QC-18A, QC-18D | нет |
| Уровень звукового давления, погрешность K = 3 дБА | 81 дБ(A) |
| Уровень звуковой мощности, погрешность K = 3 дБA | 92 дБ(A) |
| Значение вибрации, погрешность К = 1,5 м/с² :завинчивания | 2,29 м/с² |
| Значение вибрации, погрешность К = 1,5 м / с² :сверление в металле | 2,5 м/с² |
Комплектация
| Аккумуляторная батарея | 2 шт |
| Аккумуляторная дрель-шуруповерт | есть |
| Зарядное устройство | есть |
| Инструкция | есть |
| Кейс | есть |
| Клипса для крепления на пояс | есть |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dnipro-M |
- Цена: 4 500 ₴






