Описание
Информация для заказа
| Оптические классы смотрового окна фильтра по ГОСТ EN 379 | 1\2\1\2 | |
|---|---|---|
| Размеры смотрового окна, мм | 90×30 | |
| Габариты картриджа фильтра затемнения, мм | 110×90×9 | |
| Количество фотодатчиков, шт | 2 | |
| Степень сопротивления свету окна в режиме прозрачности, DIN | 4 | |
| Степень сопротивления свету окна в режиме затемнения, DIN | от 9 до 13 | |
| Количество и тип батарейки начального питания 3В | незаменимый аккумулятор | |
| Тип питания в рабочем режиме при наличии сварочной дуги | фотоэлектрическая (солнечная) панель | |
| Степень защиты фильтра от ультрафиолетового и инфракрасного спектра, DIN | до 16 | |
| Время перехода от прозрачного до затемненного состояния, с | 1/15000 | |
| Время перехода от затемненного до прозрачного состояния, с | 0,2 | |
| Наличие режима самотестирования | нет | |
| Сфера использования для типов аппаратов сварки | ММА, MAG/MIG, TIG, GTAW, PAC, PAW | |
| Наличие звукового сигнала | нет | |
| Время до автоматического отключения питания при бездеятельности, мин | до 5000 | |
| Рассчитанное время работы аккумулятора, часов | 15-20 | |
| Габаритные размеры, мм | 330×230×230 | |
| Вес нетто/брутто, кг | 0.480/0.540 |
- Цена: 650 ₴


