
Аккумуляторная дрель-шуруповерт CD-200T + Аккумуляторная батарея BP-240 + Зарядное устройство FC-230 HLZ
3 800 ₴
- Нет в наличии
- Код: 76565
+380 (63) 445-40-40
ViBER
- +380 (96) 445-40-00
- +380 (93) 258-63-75ViBER
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Dnipro-M CD-200T (без АКБ и ЗУ)
| Питание | Аккумулятор |
| Напряжение аккумулятора | 20V |
| Максимальный крутящий момент | 40 Нм |
| Количество оборотов холостого хода | 0-400/0-1500 об/мин |
| Вес без патрона/ с патроном | '-/1,6 кг ( з АКБ BP-220) кг |
| Диаметр сверления: дерево | 30 мм |
| Емкость аккумулятора | нет в комплекте |
| Количество скоростей | 2 |
| Время заряда аккумулятора | в зависимости от аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип двигателя | коллекторный (щеточный) |
| Степень крутящего момента | 20+1 |
| Диаметр сверления: сталь | 13 мм |
| Материал патрона | металл |
| Тип патрона | быстрозажимной (одномуфтовый) |
| Диаметр патрона | 1,5 -13 мм |
| Функция блокировки шпинделя | есть |
| Подсветка рабочей зоны | есть |
| Функция реверс | есть |
| Функция удара | нет |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Возможность установки насадок QC-18A, QC-18D | нет |
| Уровень звукового давления, погрешность K = 3 дБА | 71,2 дБ(A) |
| Уровень звуковой мощности, погрешность K = 3 дБA | 82,2 дБ(A) |
| Значение вибрации, погрешность К = 1,5 м/с² :завинчивания | 2,546 м/с² |
| Значение вибрации, погрешность К = 1,5 м / с² :сверление в металле | 2,9 м/с² |
Зарядное устройство Dnipro-M FC-230
| Модель | FC-230 |
| Напряжение | 20 В |
| Допустимая температура для зарядки АКБ | от +5°С до +45°С |
| Ток | 3.0 А |
| Тип аккумуляторов | Li-Ion |
| Напряжение сети | 230 В |
| Частота сети | 50 Гц |
| Время заряда аккумулятора 2 А/ч | 50 мин |
| Время заряда аккумулятора 4 А/ч | 90 мин |
| Время заряда аккумулятора 6 А/ч | 120 мин |
| Выходное напряжение | 22 В |
| Длина сетевого кабеля | 1,9 м |
| Вес | 0,27 кг |
Аккумуляторная батарея Dnipro-M BP-240 4 А/ч
| Модель | BP-240 |
| Допустимая температура для зарядки АКБ | от +5°С до +45°С |
| Напряжение аккумулятора | 20V |
| Технология аккумуляторных элементов | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А/ч |
| Время заряда аккумулятора: ЗУ Dnipro-M FC-223 | 120 мин |
| Время заряда аккумулятора: ЗУ Dnipro-M FC-230/FC-230 Dual | 90 мин |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от переразряда | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Защита от перезаряда | есть |
| Вес | 0,7 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dnipro-M |
- Цена: 3 800 ₴

