
Компрессор воздушный Dnipro-M AC-100 VG + Маслораспылитель LP-75 + Масло HLZ
19 528 ₴
- В наличии
- Код: 94745
+380 (63) 445-40-40
ViBER
- +380 (96) 445-40-00
- +380 (93) 258-63-75ViBER
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики
Маслораспылитель Dnipro-M LP-75
| Диаметр резьбы для соединений | 1\2" |
| Максимальный объем лубрикатора | 110 мл |
| Рабочий объем лубрикатора | 75 мл |
| Максимальный расход масла | 600 мл/ч |
| Минимальный расход масла | 4 мл/ч |
Масло Dnipro-M Компрессорное 1.0 л
| Литраж | 1.0 л |
| Тип масла | DAA 100 |
| Тип расходного материала | Масло для компрессора |
Компрессор воздушный Dnipro-M AC-100 VG
| Объем ресивера | 100 л |
| Производительность на входе | 400 л/мин |
| Производительность на выходе | 290 л/мин |
| Мощность | 2200 Вт |
| Рабочее давление | 8 Бар |
| Тип компрессора | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Кол-во поршней | 2 поршня |
| Объем цилиндра | 2*154 (308) см3 |
| Диаметр цилиндра | 65 мм |
| Количество оборотов | 2850 об/мин |
| Диаметр резьбового соединения для фильтра | 1/2" |
| Совместимость с фильтром | AFC-105VG |
| Совместимость с приводным ремнем | ACB-1295, ACB-1118 |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от перекачки | есть |
| Напряжение сети | 230 В |
| Частота сети | 50 Гц |
| Габариты | 117х45х80 см |
| Вес | 64 кг |
| Время закачивания, 0-8 Бар | 156 сек |
| Макс. длина удлинителя, 3 жилы с сечением 1.5 мм2 | 7,5 м |
| Макс. длина удлинителя, 3 жилы с сечением 2.5 мм2 | 12,5 м |
| Уровень звукового давления, дБ | 93 |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 99 |
| Емкость картера, л | 0,5 |
| Тип масла | DAA 68 |
| Класс защиты | IP 20 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dnipro-M |
- Цена: 19 528 ₴

