Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики
| Питание | Сеть |
| Конструкция перфоратора | Прямой |
| Сила удара | 3,2 Дж |
| Рекомендованный диаметр бурения, бур | 6-12 мм |
| Номинальная мощность | 950 Вт |
| Тип патрона | SDS+, быстрозажимной металлический с замком |
| Количество оборотов холостого хода | 0-1000 об/мин |
| Количество ударов | 0 - 4000 уд/мин |
| Вес | 3,7 кг |
| Режим сверления с ударом | есть |
| Режим удара | есть |
| Режим сверления | есть |
| Диаметр сверления бур: бетон | 28 мм |
| Диаметр сверления коронка: бетон | 72 мм |
| Диаметр сверления: сталь | 15 мм |
| Диаметр сверления: дерево | 32 мм |
| Регулятор оборотов | есть, нажатием на кнопку «Пуск» |
| Рабочий момент предохранительной муфты | 24Nm-28Nm |
| Длина сетевого кабеля | 4 м |
| Тип перфоратора | прямой |
| Фиксация кнопки включения | есть |
| Плавный пуск | нет |
| Поддержка оборотов | нет |
| Значение шума, Lpa, уровень давления звукового излучения | 88 дБ(А) |
| Значение шума, Lwa, уровень звуковой мощности | 99 дБ(А) |
| Значение вибрации ahHD при сверлении бетона | 14 м/с2 |
| Значение вибрации ahCheq при работе долотом | 13,2 м/с2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dnipro-M |
- Цена: 4 550 ₴


