Опис
Інформація для замовлення
| Оптичні класи оглядового вікна фільтра за ГОСТ EN 379 | 1\2\1\2 | |
|---|---|---|
| Розміри оглядового вікна, мм | 90×30 | |
| Габарити картриджа фільтра затемнення, мм | 110×90×9 | |
| Кількість фотодатчиків, шт. | 2 | |
| Ступінь опору світлу вікна в режимі прозорості, DIN | 4 | |
| Ступінь опору світлу вікна в режимі затемнення, DIN | от 9 до 13 | |
| Кількість і тип батарейки початкового живлення 3 В | незамінний акумулятор | |
| Тип живлення в робочому режимі за наявності зварювальної дуги | фотоелектрична (сонячна) панель | |
| Ступінь захисту фільтра від ультрафіолетового та інфрачервоного спектра, DIN | до 16 | |
| Час переходу від прозорого до затемненого стану, з | 1/15000 | |
| Час переходу від затемненого до прозорого стану, з | 0,2 | |
| Наявність режиму самотестування | немає | |
| Сфера використання для типів апаратів зварювання | ММА, MAG/MIG, TIG, GTAW, PAC, PAW | |
| Наявність звукового сигналу | немає | |
| Час до автоматичного вимкнення живлення у разі бездіяльності, хв | до 5000 | |
| Розрахований час роботи акумулятора, годинника | 15-20 | |
| Габаритні розміри, мм | 330×230×230 | |
| Вага нетто/брутто, кг | 0.480/0.540 |
- Ціна: 650 ₴


