Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики Гайковерт APRO 20 В, без АКБ
Кількість ударів | 4000 уд/хв |
Тип двигуна | Щітковий |
Вага, кг | 1,6 |
Напруга акумулятора | 20 B |
Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
Ємність акумулятору | Power E system |
Максимальний крутний момент | до 300 Нм |
Кількість обертів холостого ходу | до 0-300 об/хв |
Рівень шуму | Lpa 86 дБ(А) Lwa 97 дБ(А) |
Вібраційне навантаження | 2,653 м/с |
Основні | |
---|---|
Виробник | APRO |
- Ціна: 1 700 ₴