Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики
Живлення | Мережа |
Конструкція перфоратора | Прямий |
Сила удару | 3,2 Дж |
Рекомендований діаметр буріння, бур | 6-12 мм |
Номінальна потужність | 950 Вт |
Тип патрона | SDS-Plus |
Кількість обертів холостого ходу | 0-1000 об./хв |
Кількість ударів | 0 - 4000 уд./хв |
Вага | 3,5 кг |
Режим свердління з ударом | є |
Режим удару | є |
Режим свердління | є |
Діаметр свердління бур: бетон | 28 мм |
Діаметр свердління коронка: бетон | 72 мм |
Діаметр свердління: сталь | 15 мм |
Діаметр свердління: дерево | 32 мм |
Регулятор обертів | є, натисканням на кнопку «Пуск» |
Робочий момент запобіжної муфти | 24Nm-28Nm |
Довжина мережевого кабелю | 4 м |
Тип перфоратора | прямий |
Фіксація кнопки вмикання | є |
Плавний пуск | немає |
Підтримка обертів | немає |
Значення шуму, Lpa, рівень тиску звукового випромінювання | 88 дБ(А) |
Значення шуму, Lwa, рівень звукової потужності | 99 дБ(А) |
Значення вібрації ahHD під час свердління бетону | 14 м/с2 |
Значення вібрації ahCheq під час роботи долотом | 13,2 м/с2 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Dnipro-M |
- Ціна: 4 400 ₴